PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
视频评测专区
收起/展开 收藏本版 (4) |订阅

视频评测专区 今日: 0|主题: 296|排名: 8 

版主: 仙行一步
点击进入我们的视频自媒体页面:
优酷自频道
bilibili自频道
作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 【PCEVA产品测试】水冷篇(1-10) attach_img 仙行一步 2018-1-5 17:45 39243 CityVen 2018-2-4 17:46
本版置顶 隐藏置顶帖 视频评测区已开通 仙行一步 2017-12-11 12:32 08994 仙行一步 2017-12-11 12:32
  版块主题   
尝鲜华硕翻转屏Chromebook 拆机再遇FORESEE SSD 绝对有料 2023-7-8 19:35 0113 绝对有料 2023-7-8 19:35
致态666新固件来了:都有哪些更新,要不要刷? 绝对有料 2023-6-29 20:27 0100 绝对有料 2023-6-29 20:27
这套皮肤香不香?金士顿x英雄联盟联名款套装开箱简测 绝对有料 2023-6-19 21:37 086 绝对有料 2023-6-19 21:37
SSD购买推荐 2023Q2更新 绝对有料 2023-5-22 11:13 01182 绝对有料 2023-5-22 11:13
7000MT/s以上的DDR5内存比普通的6000MT/s内存强多少? 绝对有料 2023-4-28 01:38 0239 绝对有料 2023-4-28 01:38
原厂旗舰SSD:铠侠SE10 2TB评测 绝对有料 2023-4-24 14:29 06879 绝对有料 2023-4-24 14:29
雷克沙ARES 2TB评测:晶栈3.0技术助力越级性能表现 绝对有料 2023-4-23 13:35 0150 绝对有料 2023-4-23 13:35
PCIe 5.0 SSD来了!从选购、安装到性能测试一网打尽 绝对有料 2023-3-27 18:30 0264 绝对有料 2023-3-27 18:30
五款高性价比SSD可靠性测试:2000倍全盘容量读写 绝对有料 2023-3-2 19:51 0352 绝对有料 2023-3-2 19:51
PCIe 4.0 SSD横评:讲透SSD底层设计与性能 绝对有料 2022-12-24 12:04 0511 绝对有料 2022-12-24 12:04
致态TiPlus7100 2TB评测 性价比掀翻老牌旗舰 绝对有料 2022-12-14 10:23 0497 绝对有料 2022-12-14 10:23
6款热门游戏实测,13代酷睿装机选配指南 绝对有料 2022-12-14 10:22 0411 绝对有料 2022-12-14 10:22
重新定义SLC缓存:Solidigm P41 Plus 1TB评测 绝对有料 2022-11-4 12:23 0984 绝对有料 2022-11-4 12:23
华硕天选3锐龙版评测:满血功耗释放,颜值区顶流 绝对有料 2022-11-2 17:25 0489 绝对有料 2022-11-2 17:25
长江存储致态TiPlus7100评测:SATURATION饱和概念引领SSD升级 绝对有料 2022-11-2 13:24 0540 绝对有料 2022-11-2 13:24
实现SSD自由:致态TiPro7000 2TB对比测试三星980 PRO 2TB 绝对有料 2022-11-1 16:36 0579 绝对有料 2022-11-1 16:36
是牙膏还是13香?i9 13900K与i7 13700K评测 绝对有料 2022-10-20 23:39 0622 绝对有料 2022-10-20 23:39
关于锐龙7000的问题这里有答案 绝对有料 2022-9-30 20:12 0676 绝对有料 2022-9-30 20:12
能否成为傲腾的替代?大普微Xlenstor2 X2900P评测 绝对有料 2022-9-27 13:44 0723 绝对有料 2022-9-27 13:44
15.6英寸的2.8K OLED屏,这台笔记本很无双 绝对有料 2022-8-30 17:17 0811 绝对有料 2022-8-30 17:17
长江存储致态三体联名版TiPro7000评测 绝对有料 2022-8-2 18:14 0820 绝对有料 2022-8-2 18:14
Solidigm首款企业级SSD:D7-P5520评测 绝对有料 2022-7-20 19:09 0980 绝对有料 2022-7-20 19:09
灵耀14 2022 水墨蓝轻薄本评测,i7 1260P与2.8K OLED面板的碰撞 绝对有料 2022-4-27 20:07 01342 绝对有料 2022-4-27 20:07
感受固态硬盘的真正实力 三款企业级SSD测试 绝对有料 2022-4-11 10:30 01770 绝对有料 2022-4-11 10:30
PCIe 3.0扛鼎之作:致态TiPlus5000固态硬盘评测 绝对有料 2022-4-8 11:09 01430 绝对有料 2022-4-8 11:09
我为什么要超内存?DDR4 4000C14 VS DDR5 6400C30内存超频评测 绝对有料 2022-4-8 11:07 01521 绝对有料 2022-4-8 11:07
耐造否?致钛木星10移动固态硬盘跌落和万次断电测试 绝对有料 2022-2-22 14:42 01736 绝对有料 2022-2-22 14:42
为游戏而生:三星980PRO散热片版测试 绝对有料 2022-2-16 12:35 01842 绝对有料 2022-2-16 12:35
拒绝平庸:忆芯STAR1200L国产SSD方案评测 绝对有料 2022-1-27 13:54 02070 绝对有料 2022-1-27 13:54
内外兼修:致态TiPro7000散热测试 绝对有料 2022-1-18 14:13 02155 绝对有料 2022-1-18 14:13
PCIe 4.0 SSD完整体:致态TiPro7000评测 绝对有料 2022-1-15 15:56 12090 dubai 2022-1-16 08:29
SSD耐力赛总结:3000TBW真金不怕火炼 绝对有料 2022-1-11 10:40 02359 绝对有料 2022-1-11 10:40
要速度也要容量,金士顿两款4TB PCIe 4.0 SSD评测 绝对有料 2021-12-28 12:32 02236 绝对有料 2021-12-28 12:32
150度下保存10年新型闪存面世,SSD耐力赛半数SSD健康度已归零 绝对有料 2021-12-22 16:13 02282 绝对有料 2021-12-22 16:13
英伟达称无法控制显卡价格,SSD耐力赛第二块SSD健康度归零 绝对有料 2021-12-15 20:02 02243 绝对有料 2021-12-15 20:02
耐久为王和工作娱乐两不误:致钛SC001和PC005固态硬盘测试 绝对有料 2021-12-8 10:55 02603 绝对有料 2021-12-8 10:55
英伟达收购ARM再次受阻,SSD耐力赛写入达到1500TB节点 绝对有料 2021-12-8 00:02 02366 绝对有料 2021-12-8 00:02
通过三重考验:SSD耐力赛第一阶段回顾 绝对有料 2021-12-2 19:57 02739 绝对有料 2021-12-2 19:57
新技术反哺经典型号:三星970EVO Plus深度对比测试 绝对有料 2021-12-1 11:29 02680 绝对有料 2021-12-1 11:29
显卡出货量同比增12%,SSD耐力赛已有产品出现掉盘 绝对有料 2021-11-30 18:41 02373 绝对有料 2021-11-30 18:41
致钛PC005 Active中年体检和Win11存储性能测试 绝对有料 2021-11-30 18:38 02580 绝对有料 2021-11-30 18:38
高性价比主流级NVMe SSD:微星黑竞M370评测 绝对有料 2021-11-22 10:16 03616 绝对有料 2021-11-22 10:16
12代酷睿游戏兼容模式一键关闭能效核,SSD耐久度测试进度 绝对有料 2021-11-16 00:26 02738 绝对有料 2021-11-16 00:26
AMD CPU三季度份额再创新高、NV市值首次突破7000亿美元 绝对有料 2021-11-9 20:13 02655 绝对有料 2021-11-9 20:13
新一轮耐久度测试开启:六块原厂SSD同场竞技 绝对有料 2021-11-3 18:25 03139 绝对有料 2021-11-3 18:25
性能与稳定并重,微星SPATIUM M480 2TB评测 绝对有料 2021-9-29 15:41 05979 绝对有料 2021-9-29 15:41
集商务与游戏于一体,惠普暗影精灵7笔记本评测 绝对有料 2021-9-16 10:21 03638 绝对有料 2021-9-16 10:21
英特尔公布中国区重大人事调整 AMD下一代APU开始量产 绝对有料 2021-9-13 15:59 03472 绝对有料 2021-9-13 15:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部