PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

我又闲下来了,再做论坛网络状态测试~~~参与者都有分

   关闭 [复制链接]
1#
James007ss 发表于 2012-8-17 11:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 James007ss 于 2012-8-17 11:41 编辑

正在 Ping pceva.3322.org [180.166.1.70] 具有 32 字节的数据:
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=176ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=198ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=210ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=217ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=220ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=238ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=297ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=334ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=365ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=398ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=281ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=244

180.166.1.70 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 30,已接收 = 30,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 32ms,最长 = 398ms,平均 = 205ms

坑爹,广州电信貌似抽了

正在 Ping pceva.3322.org [180.166.1.70] 具有 32 字节的数据:
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244
来自 180.166.1.70 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=244

180.166.1.70 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 30,已接收 = 30,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 32ms,最长 = 49ms,平均 = 32ms

再来次好了。

点评

后面那次测试结果才是正常的  发表于 2012-8-17 11:43

评分

参与人数 1活跃度 +10 收起 理由
gmx168 + 10 这么惨啊,不是在下载吧

查看全部评分

2#
James007ss 发表于 2012-8-17 11:43 | 显示全部楼层
没下载,啥也没干,不知道死电信又搞嘛飞机了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部