merrykid 发表于 2017-1-27 12:34

硬盘修复软件原理是什么?ddrescue、mhdd、hds用哪个?

硬盘修复软件原理是什么?开源的ddrescue能超越大家熟知的mhdd、hds之类的么?

如题,希捷机械盘C5 C6出现黄色警告
不知还能修复不,想找软件试试,但原理是什么?

开源的ddrescue国内很少讨论,不知道效果咋样?
能超越大家熟知的mhdd、hds之类的么?还是说mhdd、hds有啥“魔法”非公开黑科技之类的?比开源的还好?

这是crystal disk info的smart


----------------------------------------------------------------------------
(2) ST4000LM016-1N2170
----------------------------------------------------------------------------
         Model : ST4000LM016-1N2170
      Firmware : 0003
   Serial Number : W801K4R6
       Disk Size : 4000.7 GB (8.4/137.4/4000.7/4000.7)
   Buffer Size : 未知
   Queue Depth : 32
    # of Sectors : 7814037168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1093 小时
Power On Count : 133 次
   Temperature : 45 C (113 F)
   Health Status : 警告
      Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _97 __6 000005C3B45F 读取错误率
03 _96 _96 __0 000000000000 起转时间
04 100 100 _20 000000000098 启动-停止次数
05 100 100 _36 000000000000 重新分配扇区计数
07 _68 _60 _30 000502546019 寻道错误率
09 _99 _99 __0 DC2500000445 通电时间
0A 100 100 _97 000000000000 起转重试次数
0C 100 100 _20 000000000085 启动-关闭循环次数
B8 100 100 _99 000000000000 端到端错误
BB _96 _96 __0 000000000004 报告的无法修正错误
BC 100 100 __0 000000000000 命令超时
BD 100 100 __0 000000000000 磁头非正常高度写入
BE _55 _50 _45 00002F24002D 气流温度
BF 100 100 __0 000000000000 加速度感应错误率
C0 100 100 __0 000000000004 断电磁头缩回计数
C1 _95 _95 __0 00000000275F 磁头加载/卸载循环计数
C2 _45 _50 __0 00140000002D 温度
C5 _78 _78 __0 000000000758 当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6 _78 _78 __0 000000000758 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与接口/线材质量有关)
F0 100 253 __0 8332000002C3 磁头飞行小时数
F1 100 253 __0 0006CF586546 主机写入量总计
F2 100 253 __0 00040D308EF5 主机读取量总计

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
      0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5738 3031 4B34 5236
020: 0000 0000 0000 3030 3033 2020 2020 5354 3430 3030
030: 4C4D 3031 362D 314E 3231 3730 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 746B 7D69 4163 7469 BC49 4163 407F 8149
090: 8149 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 9CBA C396 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 BEB0
130: D1C0 BEB0 D1C0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 9DFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0007 0000 8002 0000 0000 8A00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0002 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BCA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 61 5F B4 C3 05 00 00 00 03 03
010: 00 60 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 98
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 44 3C 19 60 54 02 05 00 00 09 32
040: 00 63 63 45 04 00 00 25 DC 1F 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 85 00 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 60 60 04 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 37 32 2D 00 24 2F 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 04
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 5F 5F 5F 27 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 2D 32 2D 00 00 00 14 00 00 C5 12
0D0: 00 4E 4E 58 07 00 00 00 00 00 C6 10 00 4E 4E 58
0E0: 07 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD C3 02 00 00 32 83 08 F1 00
100: 00 64 FD 46 65 58 CF 06 00 00 F2 00 00 64 FD F5
110: 8E 30 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 B1 02 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 04 04 04
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2E 6B 92 C4 94 03 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 31 03 46 65 58 CF 06 00 00 00
1C0: F5 8E 30 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 55 02 00 00 03 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 54

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A


lacsiess 发表于 2017-1-27 12:47

本帖最后由 lacsiess 于 2017-1-27 12:49 编辑

绝大多数硬盘修复软件的工作原理都是加入G表+写0,能加P表的修复软件非常少,这个DDrescue看了一下也就是G表.

nighttob 发表于 2017-1-27 12:52

能解决的C5 C6直接点掉快速格式化就行,解决不了的你上什么工具都没用
这种情况你只需要知道它在哪儿,别去想怎么修复

merrykid 发表于 2017-1-27 12:59

lacsiess 发表于 2017-1-27 12:47
绝大多数硬盘修复软件的工作原理都是加入G表+写0,能加P表的修复软件非常少,这个DDrescue看了一下也就是G表. ...

多谢,具体哪个好用推荐下?

merrykid 发表于 2017-1-27 13:02

nighttob 发表于 2017-1-27 12:52
能解决的C5 C6直接点掉快速格式化就行,解决不了的你上什么工具都没用
这种情况你只需要知道它在哪儿,别去 ...

大概已经知道在哪了,该怎么办?
4T的盘,读取数据到3.2T左右出的这个

XXHJACK 发表于 2017-1-27 13:07

merrykid 发表于 2017-1-27 13:02
大概已经知道在哪了,该怎么办?
4T的盘,读取数据到3.2T左右出的这个

这个位置真尴尬。。。。。。。。。物理的直接换盘,逻辑的把那个分区格式化了或者用软件直接指定那个位置做擦除、重映射等。

nighttob 发表于 2017-1-27 13:53

你干脆直接丢掉最后1T完了

overthink 发表于 2017-1-27 22:53

C5 C6全盘格式化一下试试。

guangyunjian 发表于 2017-1-28 16:57

概念有问题,mhdd、hds什么时候是硬盘修复软件了,只是检测软件、监控软件。

fjzjk1 发表于 2017-1-28 17:07

常用的修复工具只有hddreg。中文名硬盘再生器
原理是坏道加表映射。效果很好而且无损数据

基本碰到简单的坏道问题我就拿这个跑一遍,就能正常开机进去救数据了

merrykid 发表于 2017-1-29 05:31

overthink 发表于 2017-1-27 22:53
C5 C6全盘格式化一下试试。


用hard disk sentinel重新初始化磁盘表面,三遍C5 C6归零了。。
不过表面测试图有个非常深色的绿块
到底是什么原理这么神奇?。。

上次碰到C5 C6是用linux 下dd命令克隆磁盘的时候出来的,是不是linux读写磁盘能力不如windows?

StormBolt 发表于 2017-1-29 10:06

真正的C5应该转05,也就是坏区+G表并启用备用扇区

处理后C5消失的有两种可能,一是逻辑问题,真的消失了,可能是弱扇区;二是还会复发,取决于有没有读写到那个区域,要是真有问题,小容量的盘三两下就复现了

overthink 发表于 2017-1-29 21:15

merrykid 发表于 2017-1-29 05:31
用hard disk sentinel重新初始化磁盘表面,三遍C5 C6归零了。。
不过表面测试图有个非常深色的绿块
到底 ...

弱扇区吧。   随时查看SMART吧,我有块WD的就是先出C5 C6,然后就挂掉了。
页: [1]
查看完整版本: 硬盘修复软件原理是什么?ddrescue、mhdd、hds用哪个?